Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar ile Riske Maruz Değer: Bıst100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
dc.contributor.author | İşcanoğlu Çekiç, Ayşegül | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:37:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:37:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | RiskeMaruz Değer(RMD) uygulamalarında getiri dağılımı üzerine yapılan varsayımlarönemli bir rol oynamaktadır. Yıllar içinde yapılan çalışmalar göstermiştir kibirçok finansal ürüne ait günlük getiri dağılımları, kalın ya da yarı-kalınkuyruk yapısı sergilemektedir. Bu çalışmada, 2010-2016 dönemi için BIST100endeksine ait günlük getiriler yarı-kalın kuyruk yapısı sergileyenGenelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar(GHD) ile modellenecektir. Bu amaçla, GHDve aileye ait Normal Ters Gauss Dağılımı ile Genelleştirilmiş HiperbolikÇarpık-t dağılımı için günlük getiriler kullanılarak parametre tahminleriyapılacak ve dağılımların uygunluğu test edilecektir. Son olarak, elde edilenparametre tahminleri kullanılarak RMD yöntemi ve GHD ailesinin performanslarıgeriye dönük testlerle karşılaştırılacaktır | en_US |
dc.identifier.dergipark | 335665 | en_US |
dc.identifier.endpage | 274 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-7766 | |
dc.identifier.issn | 2587-2451 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 261 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 260488 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30919/335665 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/336932 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/7073 | |
dc.identifier.volume | 19 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | İşcanoğlu Çekiç, Ayşegül | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Riske Maruz Değer | en_US |
dc.subject | Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar | en_US |
dc.subject | EWMA | en_US |
dc.subject | Volatilite Filtresi | en_US |
dc.subject | BIST100 | en_US |
dc.title | Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar ile Riske Maruz Değer: Bıst100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7073.pdf
- Boyut:
- 662.25 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text