Risk factors for recurrent ischemic stroke in Turkey
dc.contributor.author | Yalçın, Esra | |
dc.contributor.author | Yalçın, Murat | |
dc.contributor.author | Çelik, Yahya | |
dc.contributor.author | Ekuklu, Galip | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:11:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:11:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Objectives: The aim of the study is to determine the risk factors for recurrent ischemic stroke. Patients and Methods: We compared the risk factors in 186 recurrent ischemic stroke patients (94 males, 92 females; mean age 66.85±11.21 years; range 20-95 years) with 300 first-ever stroke patients (control group) among 1150 ischemic stroke patients who had been treated in Neurology Department of Trakya University Medical Faculty over a period of three years. Results: The recurrence rate was 16.1%. Within the recurrent patients, 89.7% had hypertension, 32.3% had atrial fibrillation, 24.4% had diabetes mellitus, 15.6% had transient ischemic attack, and 57.5% had several types of heart diseases. The most frequent recurrence etiology was embolic according to TOAST criteria (35.5%). Transient ischemic attack (OR= 2.98; 95% CI 1.54-5.76), hypertension (OR= 1.96; 95% CI 1.11-2.64) and atrial fibrillation (OR= 1.74; 95% CI 1.44-2.66) were found as the independent risk factors. The mean of the modified Rankin scores of the study group at their last charge were significantly higher than that of the control group. Conclusion: Our findings emphasize the importance of the consistent anticoagulation therapy for patients with atrial fibrillation and close blood pressure control in patients with hypertension. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada reküren iskemik inmede risk faktörleri belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Üç yıllık dönemde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği’ne başvuran toplam 1150 hasta içinden reküren inme geçiren 186 hasta (94 erkek, 92 kadın; ort. yaş 66.85±11.21; dağılım 20-95) ilk iskemik inmesini geçiren 300 hasta ile risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Reküren inme oranı %16.1 idi. Reküren inme grubunda hastaların %89.7’sinde hipertansiyon, %32.3’ünde atrial fibrilasyon, %24.4’ünde diabetes mellitus, %15.6’sında geçici iskemik atak ve %57.5’inde değişik kalp hastalıklarının olduğu gözlendi. Reküren inmenin en sık görülen etyolojik nedeni TOAST sınıflamasına göre kardiyoembolizmdi (%35.5). Geçici iskemik atak (OR= 2.98; %95 CI 1.54-5.76), hipertansiyon (OR= 1.96; %95 CI 1.11-2.64) ve atrial fibrilasyon (OR= 1.74; %95 CI 1.44-2.66) reküren inme için bağımsız risk faktörü olarak bulundu. Hasta grubu ile kontrol grubu modifiye Rankin skoru için karşılaştırıldığında hasta grubunda bu skorun daha kötü olduğu izlendi. Sonuç: Bizim bulgularımız hipertansif hastalarda kan basıncı kontrolünün, atriyal fibrilasyonlu hastalarda ise etkin antikoagülasyonun reküren inmeyi önlemede önemli olduğunu göstermiştir. | en_US |
dc.identifier.endpage | 123 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-3149 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-70349102104 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.startpage | 117 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 82504 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RJMU1EUTA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/5937 | |
dc.identifier.volume | 25 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000258242400006 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web fo Sciences | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | en_US |
dc.title | Risk factors for recurrent ischemic stroke in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye'de reküren iskemik inme üzerine etkili risk faktörleri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 5937.pdf
- Boyut:
- 283.39 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text