Perikardiyal tamponad kliniği ile gelen tip A aort diseksiyon olgusuna acil yaklaşım
dc.contributor.author | Ordulu, Emine | |
dc.contributor.author | Erdoğan, Okan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:11:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:11:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Altmış sekiz yaşındaki erkek hasta ani başlayan göğüs ve sırt ağrısını takiben gelişen, geçici bilinç kaybı ile acil polikliniğimize başvurdu. Fizik bakıda baş ve boyun bölgesinde belirgin siyanoz, boyun ven distansiyonu bulunan hastanın ekokardiyografisinde kalp boşlukları çevresinde yoğun içerikli sıvı görüldü. Kontrastlı torakoabdominal bilgisayarlı tomografide diseksiyon lehine bulgu saptanamadı. Perikardiyal tüp drenajı ile 650 cc sıvı boşaltılan hastanın klinik durumu belirgin olarak düzeldi. Tekrarlanan ekokardiyografide çıkan aortta, kapak seviyesinden 2 cm proksimalde başlayan hipodens alanın ayırdığı çift kontur görünümü saptandı. Hasta ameliyata alındı, çıkan aorta kapak seviyesinden 2 cm proksimalden itibaren 6 cm'lik segment boyunca Dacron greft yerleştirildi ve şifa ile taburcu edildi. | en_US |
dc.description.abstract | A male patient aged 68 years, arrived to the emergencyoutpatient clinic with a transient loss of conscience, following acute onset chest and back pain. Physical examination of the patient revealed cyanosis in the head and neck region and distension of neck veins. A dense effusion around the cardiac spaces was observed during the echocardiographic examination. Thoracoabdominal computed tomography with contrast did not reveal findings supporting dissection. The clinical condition of the patient improved significantly after the drainage of 650 ml of fluid. On repeat echocardiography, a double contour in the ascending aorta, 2 cm proximal to the valvular level and separated by a hypodense area was observed. The patient was operated and a Dacron graft was inserted to the ascending aorta along the 6 cm segment starting from 2 cm proximal to the valvular level. The patient was discharged upon full recovery. | en_US |
dc.identifier.endpage | 59 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-3149 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 56 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 105167 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRBMU1UWTNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/5932 | |
dc.identifier.volume | 24 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | en_US |
dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | en_US |
dc.title | Perikardiyal tamponad kliniği ile gelen tip A aort diseksiyon olgusuna acil yaklaşım | en_US |
dc.title.alternative | Urgent approach to a patient presenting with type A aortic dissection associated with cardiac tamponade | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 5932.pdf
- Boyut:
- 581.99 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text