Türkiye’de Uygulanan Para Politikalarının Tarımsal Üretime Etkisi: Model Denemesi
dc.contributor.author | Yıldız, Emel | |
dc.contributor.author | Oğuzhan, Adil | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:26:26Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:26:26Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Dünyanın en eski iktisadi faaliyetlerinden olan tarımsal üretim, büyümeye, istihdama ve diğer sektörlere arz ve talep yönünden büyük katkılar sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimde ortaya çıkan dalgalanmalar, ekonominin makro değişkenlerini de etkilemektedir. Böylece tarımsal üretim, sürdürülebilir sanayileşme ve ekonomik dengelerin kurulmasında önem arz etmektedir. Hedeflenen makro dengeleri sağlamak amacı ile kullanılan para politikası araçları, makro dengeler üzerinde olduğu gibi tarımsal üretim üzerinde de doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de 1963–2004 dönemine ait verilerden yararlanarak, uygulanan para politikalarının tarımsal üretim etkisini VAR Modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Bu analizde tarımsal üretime etki eden faktörler olarak çiftçinin eline geçen fiyatlar, tarımsal krediler, faiz ve döviz kurları değişkenleri kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada para politikasının diğer araçları olarak belirlenen çiftçinin eline geçen fiyatlar endeksi, döviz kuru ve faiz oranları GSMH üzerinde tarımsal krediler kadar etkili bulunmadığından, tarımsal desteklemede selektif kredilere ağırlık verilmesi daha etkili olabilecektir. Tarımsal krediler, sektörün sorunlarının giderilmesinde diğer değişkenlere göre daha önemli bulunmuştur. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 326467 | en_US |
dc.identifier.endpage | 225 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-7766 | |
dc.identifier.issn | 2587-2451 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 206 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30231/326467 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321726 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6038 | |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Para Politikası | en_US |
dc.subject | VAR Modeli | en_US |
dc.subject | Tarımsal Üretim | en_US |
dc.title | Türkiye’de Uygulanan Para Politikalarının Tarımsal Üretime Etkisi: Model Denemesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6038.pdf
- Boyut:
- 312.27 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text