156-162Dy İZOTOPLARINININ BAZI ELEKTROMANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİLEŞEN BOZON MODELİ İLE İNCELENMESİ
dc.contributor.author | Boz, Figen | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:27:53Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:27:53Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 156-162Dy izotoplarının enerji düzeylerini ve bunlar arasındaki elektromanyetik geçiş oranlarını hesaplamak için etkileşen bozan modelinin SU(3) dönme limiti kullanıldı. Dy izotoplarının taban durum bandı 01+, 21+, 41+, 61+, ß bandı 02+, 22+, 42+ ve y bandı 23+, 31+, 43+ enerji seviyeleri hesaplandı. Ayrıca bu izotoplar için B(E2) geçiş olasılık değerleri ve B(E2;2 ›2) / B(E2;4›2) oranları hesaplandı. Hesaplanan değerler diğer teorik hesaplamatarla ve deneysel sonuçlarla karşıtaştırldı. Elde edilen sonuçların diğer sonuçlarla uyumlu olduğu görüldü. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the SU(3) rotational limit of interacting boson model is employed in calculating 156-162Dy isotopes energy levels and electromagnetic transition rates between these levels. The 01+, 21+, 41+, 61+ ground state band, 02+, 22+, 42+ ß band and 23+, 31+, 43+ y band energy levels of Dy isotopes are calculated. In addition, B(E2) transition probability values and B(E2;2 › 0) / B(E2;4›2) transition rates are obtained for these isotopes. The calculated values have been compared with other theoretical calculations and experimental results. lt has been observed that the obtained results are agreement with the other results in literature. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 246231 | en_US |
dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-6468 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 63 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23033/246231 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214068 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6445 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Dy izotopları | en_US |
dc.subject | Elektromanyetik geçiş | en_US |
dc.subject | Etkileşen Bozon Model | en_US |
dc.subject | SU(3) limiti | en_US |
dc.subject | Dy isotopes | en_US |
dc.subject | Electromagnetic transition | en_US |
dc.subject | Interacting boson model | en_US |
dc.subject | SU(3) limit | en_US |
dc.title | 156-162Dy İZOTOPLARINININ BAZI ELEKTROMANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİLEŞEN BOZON MODELİ İLE İNCELENMESİ | en_US |
dc.title.alternative | The Investigation of Some Electromagnetic Properties For 156-162Dy Isotopes Within Interacting Boson Model | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6445.pdf
- Boyut:
- 3.87 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text