Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi
dc.contributor.author | Dayanç Kıyat, Banu | |
dc.contributor.author | Geyik, Ersan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:32:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:32:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | In thisstudy, participation over the three agencies involved in the leading positionin the bank of transformational leadership approach constitutes its impact onorganizational commitment process has been analyzed research universe, theparticipation of three bank employees operating in Turkey. Data were collectedby questionnaire method and SPSS 22 and AMOS 22 package programs were used foranalysis. After the data were subjected to descriptive factor analysis, theresults were examined with confirmatory factor analysis. After the confirmatoryfactor analysis showed that the goodness of fit values were within acceptablelimits, the hypotheses were tested with the structural equation model. Finally,the results of the analysis were evaluated and recommendations were made forfurther studies. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, katılım bankalarındalider konumunda yer alan üç kurum üzerinde dönüşümcü liderlik yaklaşımının,örgütsel bağlılık süreci üzerindeki etkisi incelenmiştir Araştırma evreniniTürkiye’de faaliyet gösteren üç katılım bankası çalışanları oluşturmaktadır.Veriler anket yöntemi ile toplanmış olup, analiz için SPSS 22 ve AMOS 22 paketprogramları kullanılmıştır. Toplanan veriler açıklayıcı faktör analizine tabitutulduktan sonra, çıkan sonuçların araştırma modeli ile uyumlu olup olmadığıdoğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi uyumiyiliği değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görüldükten sonrahipotezler yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Son olarak analizsonuçları değerlendirilmiş ve sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 471048 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.26468/trakyasobed.471048 | en_US |
dc.identifier.endpage | 236 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-7766 | |
dc.identifier.issn | 2587-2451 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 223 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26468/trakyasobed.471048 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/46042/471048 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/745977 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6665 | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Transformational Leadership | en_US |
dc.subject | Organizational Commitment | en_US |
dc.subject | Participation Banking | en_US |
dc.subject | Dönüşümcü Liderlik | en_US |
dc.subject | Örgütsel Bağlılık | en_US |
dc.subject | Katılım Bankaları | en_US |
dc.title | Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Transformational Leadership on Organizational Commitment | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6665.pdf
- Boyut:
- 788.13 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text