Development of spectrophotometric determination method of gold by oxidative coupling
dc.contributor.author | Erdoğan, Gülbin | |
dc.contributor.author | Dölen, Emre | |
dc.contributor.author | İbar, Hilmi (Trakya Author) | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T07:28:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T07:28:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Fakülteler, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | In this study, m- and p-phenylenediamine’s reactions which were in the presence of Cu(II) and Au(III) ions were investigated using spectrophotometric and potentiometric method. The results of the reactions between Cu(II) and Au(III) and m- and pphenylenediamine mixtures it was found out that, there is an oxidation by means of complexation. And as a result of oxidation, a diazo compound occured from amines and Cu(II) were reduced to elementel form, Au(III) was reduced to Au(I). Also the formation conditions of the reactions of these metals with amines were investigated, the pH range that the reactions takes place, time needed for the formation of the reactions and the mol ratios needed for the complete reaction of the metals with amines. Mole ratios are calculated as: Cu(II) / (m+p)phenylenediamine = 1 / 2; Au(III) / (m+p)phenylenediamine = 1/2 As a result of these spectrophotometric and potentiometric experiments, the basis of a new and easy determination method for Au(III) brought up. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada m- ve p-fenilendiaminlerin Cu(II) ve Au(III) ile verdiği reaksiyonlar spektrofotometrik ve potansiyometrik olarak incelenerek bir tayin yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. m- ve p-fenilendiamin karışımları ile Cu(II) ve Au(III)’ün verdiği reaksiyonlar sonucunda kompleksleşme üzerinden giden bir oksidasyon olduğu, bu oksidasyon sonucunda aminler arasında bir diazo bileşiği oluşurken Cu(II)’nin elementel hale Au(III) ün ise Au(I) basamağına indirgendiği görülmüştür. Ayrıca Cu(II) ile aminlerin verdikleri reaksiyonların oluşum koşulları incelenerek, reaksiyonun meydana geldiği pH aralığı, reaksiyonların oluşum süreleri ve bu metallerle aminlerin tam olarak reaksiyona girebilmesi için gerekli olan mol oranları bulunmuştur. Deneylerden elde edilen sonuçlardan Cu(II) ve Au(III)’ün aminlerle oluşturdukları oksidatif bağlanma ürünlerinin mol oranları; Cu(II)/(m+p)fenilendiamin = 1 / 2 ; Au(III) / (m+p)fenilendiamin= 1 / 2 olarak bulunmuştur. Spektrofotometrik ve potansiyometrik olarak yapılan bu deneyler sonucunda yeni basit bir spektrofotometrik tayin yönteminin temelleri ortaya konmuştur. | en_US |
dc.identifier.citation | Erdoğan, G. , Dölen, E. , İbar, H. (2012).Development of spectrophotometric determination method of gold by oxidative coupling. Trakya University Journal of Natural Sciences, 13 (1), 47-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25386/267896 | en_US |
dc.identifier.endpage | 60 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-0294 | |
dc.identifier.issn | 2528-9691 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 47 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/4163 | |
dc.identifier.volume | 13 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya University Journal of Natural Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Uluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Spektrofotometre | en_US |
dc.subject | Potansiyometre | en_US |
dc.subject | M- ve P-Fenilendiamin | en_US |
dc.subject | Cu(II) | en_US |
dc.subject | Au(III) | en_US |
dc.subject | Spectrophotometer | en_US |
dc.subject | Potentiometer | en_US |
dc.subject | M- ve P- Phenylenediamine | en_US |
dc.title | Development of spectrophotometric determination method of gold by oxidative coupling | en_US |
dc.title.alternative | Altın için cu(ıı) kullanılarak oksidatif kenetlenmeye dayayan spetrofotometrik bir tayin yönteminin geliştirilmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ALTIN ______N Cu(II) KULLANILARAK OKS__DAT__F KENETLENMEYE DAYAYAN SPETROFOTOMETR__K B__R TAY__N Y__NTEM__N__N GEL____T__R__LMES__[#267896]-234523.pdf
- Boyut:
- 912.28 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: