Eskişehir koşullarında değişik tohum sıklıklarının bazı melez mısır (zea mays l.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerine etkileri
dc.contributor.author | Turhal , Kutalmış | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T10:47:06Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T10:47:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Çalışmada Orta Anadolu Bölgesi’nin Batı Geçit kuşağını temsil eden Eskişehir’de bazı ticari mısır çeşitlerinin farklı tohum sıklıklarında yetiştirildikleri zaman tarımsal özelliklere olan etkileri incelenmiştir. Mısır çeşitleri olarak ADA_9510, ADA_9516, TTM_815 ve BC_6661 kullanılırken yetiştirilme sıklığı olarak da “70×20”, “70×15”, “60×20”, “60×25” ve “50×30”cm değerleri uygulanmıştır. Eskişehir koşullarında gerçekleştirilen ve tesadüf blokları bölünmüş parseller deseninde ve dört tekerrürlü olarak kurulan denemede mısırlar, damla sulama yöntemi ile sulanmış, gübreleme ise fergitasyon şeklinde uygulanmıştır. Bu çalışmada, seçilen çeşide ve sıklığa bağlı olarak verim ve verim öğelerinin farklı olabildiği görülmüştür. Bir yıllık bu çalışmada da “60×25” cm ile “50×30”cm tohum sıklığı öne çıkmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the effects of different plant spacing of some commercial maize varieties on agricultural features were investigated in Eskişehir, forming the western transitional zone of Central Anatolia. ADA_9510, ADA_9516, TTM_815 and BC_6661 were used as the varieties while the plants were applied as “70×20”, “70×15”, “60×20”, “60×25” and “50×30”cm. In trials performed in Eskişehir conditions, plantation was performed according to split plots in Randomized Complete Blocks with 4 replications, irrigation was performed with microirrigation and fertilizer application was performed as fertilization. The results showed that yield and yield factors could vary according to the maize variety and plantation density. In the present oneyear study, “60×25”cm and “50×30”cm density appeared to become the prominent spacing value. | en_US |
dc.identifier.citation | Turhal, K . (2016). The effect of different seed densities on some hybrid maize (zea mays L.) type’s Yield in Eskişehir conditions. Trakya University Journal of Natural Sciences, 16 (2), 67-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25379/267853 | en_US |
dc.identifier.endpage | 70 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-0294 | |
dc.identifier.issn | 2528-9691 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 67 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/4286 | |
dc.identifier.volume | 16 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya University Journal of Natural Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Mısır | en_US |
dc.subject | Sıklık | en_US |
dc.subject | Çeşit | en_US |
dc.subject | Maize | en_US |
dc.subject | Density | en_US |
dc.subject | Variety | en_US |
dc.title | Eskişehir koşullarında değişik tohum sıklıklarının bazı melez mısır (zea mays l.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerine etkileri | en_US |
dc.title.alternative | The effect of different seed densities on some hybrid maize (zea mays l.) type’s yield in Eskişehir conditions | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ESK____EH__R KO__ULLARINDA DE________K TOHUM SIKLIKLARININ BAZI MELEZ MISIR (Zea mays L.) __E____TLER__N__N TARIMSAL __ZELL__KLER__NE ETK__LER__[#267853]-234478.pdf
- Boyut:
- 545.02 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin // Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: