Binalarda Kullanılan Yüksek Teknoloji Ürünü Saydam Elemanların Isıl ve Optik Özellikleri
dc.contributor.author | Umaroğulları, Filiz | |
dc.contributor.author | Kartal, Semiha | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:27:44Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:27:44Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.department | Fakülteler, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Saydam yüzeyler binalarda yaşam ve konforun kalitesini belirlemede önemli bir rol üstlenirler. Bina kabuğunun bir parçası olarak iç ve dış ortamı birbirinden ayıran bir filtre durumundadırlar. Binanın bir parçası olarak, diğer opak elemanlarla aynı etkilere maruz kalmakla birlikte temel görevleri, ısı ve ses akışının kontrol edilmesi, havalandırmanın sağlanması, su sızdırmazlığı ve göz kamaşmasına izin vermeksizin ışık geçirmesidir | en_US |
dc.description.abstract | Windows play a significant role in achieving quality of life and comfort in buildings. As a part of the building envelope, a window is a filter of conditions between inside and outside. Although they are exposed to same effects as walls they are expected to fullfil requirements such as controlling both heat and sound as a filtering material, suplying air circulation, resisting to water leakeage and above all, transmit light without a glare. choromogenic materials. Their optical properties change during a day or a season. In this rewievly paper, thermal and optical properties of constant and changable transparent insulating materials have been evaluated | en_US |
dc.identifier.dergipark | 245879 | en_US |
dc.identifier.endpage | 8 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-6468 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 91357 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/22987/245879 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213718 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6417 | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Saydam yalıtım malzemeleri | en_US |
dc.subject | cam | en_US |
dc.subject | hava tabakalı çift cam | en_US |
dc.subject | ısıl performans | en_US |
dc.subject | optik geçirgenlik | en_US |
dc.subject | Transparent insulation material | en_US |
dc.subject | glass | en_US |
dc.subject | double glazing | en_US |
dc.subject | aerogel | en_US |
dc.subject | chromogenic component | en_US |
dc.title | Binalarda Kullanılan Yüksek Teknoloji Ürünü Saydam Elemanların Isıl ve Optik Özellikleri | en_US |
dc.title.alternative | Thermal and Optical Properties of High Technology Transparent Insulation Materials Used in Buildings | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6417.pdf
- Boyut:
- 444.51 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text