ANALYSIS OF OIL SPILL FIRES IN NUCLEAR POWER PLANTS
dc.contributor.author | Haksever, Ataman | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:39:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:39:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | An analysis of a fire in a compartment of a nuclear power plant (NPP) needs deterministic and probabilistic models. The deterministic model aims at to estimate the time to damage of either the pumps or the cables in the compartment. A probabilistic model is also necessary because the fires can be of various sizes and at different locations in the fire room. Further, oil spill sizes were assumed to be equally probable and their locations were assumed to be independent. Calculations are made using the computer codes which use probabilistic as well as deterministic models as a tool for safety engineers to analyse the fire development in compartments. | en_US |
dc.description.abstract | Nükleer bir santralin, kapalı bir hacminde meydana gelecek bir yangının teorik analizi, deterministik ve probabilistik bir modele gereksinim gösterir. Deterministik model kapalı hacimdeki kablo veya pompalarda yangın sonucu meydana gelecek zarar zamanlamasını tahmin etmeyi amaçlar. Probabilistik modelin gereksinimi ise yan-gınların farklı büyüklükte ve ortamlarda meydana gelebilecek olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca petrol sızın-tısı miktarlarının muhtemelen eşit, ortamlarının ise birbirinden bağımsız oluşacağı kabul edilmiştir. Çalışmada nümerik analizler metinde belirtilen bilgisayar programları ile gerçekleştirilmiştir. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 231062 | en_US |
dc.identifier.endpage | 34 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-0308 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 21 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes/issue/21550/231062 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/201003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/7592 | |
dc.identifier.volume | 16 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Oil spill fires | en_US |
dc.subject | NPP | en_US |
dc.subject | fire development | en_US |
dc.subject | failure probability | en_US |
dc.subject | safety engineering tool | en_US |
dc.subject | compartment fires | en_US |
dc.subject | Petrol sızıntısı yangınları | en_US |
dc.subject | nükleer santral | en_US |
dc.subject | yangın oluşumu | en_US |
dc.subject | göçme ihtimali | en_US |
dc.subject | güvenlik mühendisliği | en_US |
dc.subject | tabii yangınlar | en_US |
dc.title | ANALYSIS OF OIL SPILL FIRES IN NUCLEAR POWER PLANTS | en_US |
dc.title.alternative | Nükleer Santrallarda Petrol Sizintisi Yanginlarinin Analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7592.pdf
- Boyut:
- 1.47 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text