Behavior of Reinforced Concrete Columns of Buildings Exposed to a Real Fire, Part I
dc.contributor.author | Haksever, Ataman | |
dc.contributor.author | Haksever, Ayşen | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:39:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:39:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Structural fire design is concerned mainly with the avoidance of structural failure or damage so that the fires are to be controlled at an initial stage. The present paper is aimed at investigating the structural behavior in bending of reinforced concrete columns RFC in an enclosure exposed to real ventilation controlled fires, i.e. fires with a heating and a cooling phase and presents methods for determining the fire resistance of RFCs exposed to a real fire. The results show that the prolonged heating of the reinforcing steel may cause to failure in the cooling phase of the fire. Beside in a separte research work boundary fire loads of reinforced concrete columns for an enclosure are determined beyond which no failure can be expected or fire resistance is much greater than ISO834 in case of a real fire (s. Ref. Part II). | en_US |
dc.description.abstract | ?Yapılar üzerine olan yangın tasarımı esas olarak, yapı elemanın göçmesini ve zarar görmesini önleyerek yapının başlangıç fazında denetim altında tutulmasını sağlamaktır. Sunulan bu çalışma, betonarme kolonların ventilasyon denetimli tabii bir yangın etkimesi durumunda, örneğin ısınma ve soğuma fazlarını içeren bir yangın gelişimi içim, II. Mertebe teorisini kullanarak, yangın davranışlarını ve dayanımlarını belirlemek olacaktır. Araştırma sonuçları beton donatılarında maksimum sıcaklığın soğuma fazının başlamasından sonra, (hatta saatler sonra) meydana gelebileceğini ve bu durumun da yapı elemanında gecikmiş bir göçmeye neden olabileceğini göstermiştir. Donatının uzun süreli ısınması yangının soğuma fazında yapı elemanının göçmesini sağlamaktadır. Bu nedenle kapalı bir hacimde betonarme kolonların sınır yangın yükleri Bölüm II'de saptanmış olup bu sınırın dışında kalan yangınlarda, yapı elemanlarının yangın direnci ISO834 yangınına göre daha büyük olmakta ve hatta bir göçme riski içermemektedir. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 491069 | en_US |
dc.identifier.endpage | 21 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-0308 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes/issue/47275/491069 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/768727 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/7583 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Structural fire safety | en_US |
dc.subject | reinforced concrete columns | en_US |
dc.subject | fire resistance | en_US |
dc.subject | real fire | en_US |
dc.subject | boundary fire loads | en_US |
dc.subject | Yangın güvenliği | en_US |
dc.subject | betonarme yapı kolonları | en_US |
dc.subject | yangın dayanımı | en_US |
dc.subject | tabii yangınlar | en_US |
dc.subject | sınır yangın yükleri | en_US |
dc.title | Behavior of Reinforced Concrete Columns of Buildings Exposed to a Real Fire, Part I | en_US |
dc.title.alternative | Yapılarda Betonarme Kolonların Tabii Yangınlarda Davranış Durumları, Bölüm I | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7583.pdf
- Boyut:
- 1.77 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text