Diet Composition of the Wintering Asio Otus L. (Strigiformes: Strigidae) in Two Different Habitat Types in Turkey
dc.contributor.author | Selçuk, Ahmet Yesari | |
dc.contributor.author | Özkoç, Ömral Ünsal | |
dc.contributor.author | Bal, Melisa | |
dc.contributor.author | Yeltekin, Osman Özmen | |
dc.contributor.author | Güngör, Umut | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:38:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:38:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Ocak-Şubat 2019'da Edirne (Suburban), İstanbul (Suburban) ve Kars (Dağ bozkırı) illerinden toplanan toplam 691 adet kulaklı orman baykuşu peleti analiz edilmiştir. Diyet içeriği farklı habitat türlerine (bozkır ve suburban) göre karşılaştırılmıştır. Küçük memeliler tüm alanlarda diyet içeriğinin çoğunu oluşturmaktadır, ayrıca peletlerde az miktarda kuş kalıntısı tespit edilmiştir. 7 farklı memeli taksonuna (Apodemus sp., Cricetulus sp., Crocidura sp., Micromys sp., Microtus sp., Mus sp., Rattus sp.) ait 1474 av belirlenmiştir. Edirne (%50,34) ve İstanbul'dan (%41,42) toplanan peletlerde yüksek miktarda Mus sp. tespit edilmiştir. Kars’tan toplanan peletlerde ise Microtus sp. ana av türüdür. Genel olarak, çalışmamız kulaklı orman baykuşunun fırsatçı bir avcı olarak beslendiğini ve diyet içeriğini farklı çevresel koşullara göre değiştirdiğini desteklemiştir. Kapanlama çalışması ile pelet analizi arasında uyumsuz sonuçlar elde edilmiştir. Bunun nedenleri, bazı memeli türlerinin tesadüfen yakalanabilmeleri, kapanlama alanının, baykuşun tüm avlanma alanını temsil edememesi ve bazı memeli türlerinin tuzaktan kaçınmaları olabilir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, we analysed a total of 691 pellets of the Long-eared Owl (Asio otus L.) collected from Edirne (Suburban), İstanbul (Suburban) and Kars (High altitude steppe) provinces in January-February 2019. Dietary contents of the Long-eared Owl were considering the different habitat (steppe and suburban) types. Small mammals constituted the majority of the diet content in all areas, but a small amount of bird remains were also found in pellets. 1474 prey items belonging to 7 different mammal taxa (Apodemus sp., Cricetulus sp., Crocidura sp., Micromys sp., Microtus sp., Mus sp., Rattus sp.) were identified. High amount of Mus sp. was found in pellets collected from Edirne (50.34%) and İstanbul (41.42%). On the other hand, Microtus sp. was the main prey species in Kars. Overall, our study supported that the Long-eared Owl acts as an opportunistic predator and change its dietary contents according to different environmental conditions. Incompatible results were obtained between the trapping study and pellet examination. The reasons could be that some mammal species can be caught by chance, trapping area cannot represent the entire hunting area and some mammal species could avoid trapping. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 770526 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.23902/trkjnat.770526 | en_US |
dc.identifier.endpage | 8 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-0294 | |
dc.identifier.issn | 2528-9691 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 492948 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23902/trkjnat.770526 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkjnat/issue/61393/770526 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1205454 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/7540 | |
dc.identifier.volume | 22 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000640796400001 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web fo Sciences | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya University Journal of Natural Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Long-eared Owl | en_US |
dc.subject | feeding ecology | en_US |
dc.subject | winter diet | en_US |
dc.subject | pellet analysis | en_US |
dc.subject | small mammals | en_US |
dc.title | Diet Composition of the Wintering Asio Otus L. (Strigiformes: Strigidae) in Two Different Habitat Types in Turkey | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7540.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text