Otomobil Saclarının Mıg/Mag Kaynağında Gaz Karışımlarının Dikiş Özelliklerine Etkisi
dc.contributor.author | Şık, Aydın | |
dc.contributor.author | Kaluç, Erdinç | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:27:33Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:27:33Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde çok yaygın uygulama alanı bulan MIG/MAG kaynak yönteminde kullanılan karışım gazların kaynak dikişi özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, üç değişik gaz karışımı kullanılarak otomotik MAG kaynak yöntemi ile bağlantılar oluşturulmuş ve gaz karışımlarının dikiş nufuziyeti ve dikiş boyutlarını nasıl etkilediği saptanarak uygulayıcılara öneriler sunulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | The present study is focused on the effects of various shielding gas combinations on the properties of welded joints obtained with MIG/MAG welding procedures that are commonly used in automotive industry. The joints were performed using automatic MAG welding procedure and three different shielding gas combina-tions. Changes on seam penetration and dimensions with shielding gas combinations were experimentally de-fined and explained. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 246281 | en_US |
dc.identifier.endpage | 186 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-6468 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 179 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23037/246281 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214115 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6379 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Otomotiv karoserisi | en_US |
dc.subject | MAG kaynağı | en_US |
dc.subject | kaynak dikişi | en_US |
dc.subject | koruyucu gazlar | en_US |
dc.subject | Automobile body | en_US |
dc.subject | MAG welding | en_US |
dc.subject | weld bead | en_US |
dc.subject | shielding gases | en_US |
dc.title | Otomobil Saclarının Mıg/Mag Kaynağında Gaz Karışımlarının Dikiş Özelliklerine Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Effect on Weld Bead Properties of Shielding Gases At Mig/Mag Welding of Automobile Steel Sheets | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6379.pdf
- Size:
- 698.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tam Metin / Full Text