Dışlama Etkisi ve Banka Bilânçolarına Yansıması: Türkiye Örneği
dc.contributor.author | Sönmezler, Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:34:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:34:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.department | Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | The distribution of current funds between public and private sectors could be classified under the considerable sequences which has an impact on public and financial segments of economy. The recent years banking crisis had been effected the financial resource allocation as well. In such economies the inadequate capital savings and accumulation are creating difficulties for confinement the public deficits. Under these circumstances the public sector will have to under take high domestic barrowing interest rates and attracts the funds in the whole financial system accordingly. This has called financial pressure situation and by that way the banking system is tended to use outsourcing methods for alternative fund accession. Thus, the banks are seen as an instrument for speculative short-term foreign capital [flows]. Needless to say that, the currency risks could cause new economic system fragilities respectively. In this study, the relation between public deficits and net foreign barrowings of banks in pre-2001 crisis period will be questioned and analyzed | en_US |
dc.description.abstract | Ekonomideki mevcut fonların kamu ve özel kesim arasında dağılımı, kamu dengesi ve finansal kesim dengesini etkileyen en önemli konuların başında gelmektedir. Son yıllarda yaşanan bankacılık krizlerinde mevcut kaynak dağılımının önemli bir etkisi vardır. Sermaye birikimi ve tasarrufun yetersiz olduğu ekonomilerde genellikle kamu açıklarının kapatılması için gerekli kaynağı bulmak zorlaşmaktadır. Bu durumda kamu daha yüksek iç borç faizi ödeyerek finansal sistemdeki fonları kendine çekmektedir. Finansal baskınlık olarak adlandırılan bu durum yeni fon bulma amacıyla bankacılık sistemini dış kaynak kullanmaya yöneltmekte ve bankaların özellikle spekülatif kısa vadeli yurt dışı sermayenin bir aracı konumuna gelmesine yol açmaktadır. Doğal olarak yabancı kaynak üstlenilen kur riskiyle birlikte sistemde kırılganlığın artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, 2001 krizi öncesinde kamu açıkları ile bankaların dış yükümlülükleri arasında bir ilişki olu olmadığı araştırılmakta ve sonuçlar tartışılmaktadır | en_US |
dc.identifier.dergipark | 326437 | en_US |
dc.identifier.endpage | 21 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-7766 | |
dc.identifier.issn | 2587-2451 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30230/326437 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/7025 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Sönmezler, Gökhan | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Turkish banking system | en_US |
dc.subject | Budget deficit | en_US |
dc.subject | Domestic borrowing interest rates | en_US |
dc.subject | Türk Bankacılık Sistemi | en_US |
dc.subject | Bütçe açıkları | en_US |
dc.subject | İç borç faiz oranı | en_US |
dc.title | Dışlama Etkisi ve Banka Bilânçolarına Yansıması: Türkiye Örneği | en_US |
dc.title.alternative | Crowding Out Effect and Its Reflection in Banking Balance Sheets: Turkish Case | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7025.pdf
- Boyut:
- 218.06 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text