Records of 20 new moth (noctuidae: lepidoptera) species for Turkish Thrace
dc.contributor.author | Tarauş, Gülhan | |
dc.contributor.author | Okyar, Zühal | |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T12:59:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-14T12:59:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Fakülteler, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Noctuidlerin mevsimsel dağılımlarının tespiti amacıyla Edirne ilinde belirlenen 4 farklı habitatta 2009-2010 yıllarında yapılmıştır. Örnekler ayda 3 kez olmak üzere 12 ay boyunca Robinson tipi ışık tuzağı kullanılarak toplanmıştır. Tespit edilen türlerden 20’si Trakya Bölgesi için ilk kayıttır. | en_US |
dc.description.abstract | This study was carried out in 2009 and 2010 in 4 different habitats in Edirne Province in order to determine the seasonal distribution of Noctuids in the study area. Specimens were collected 3 times a month during a 12 months period using a Robinson light trap. Twenty of the species identified in the study are new records for Turkish Thrace. | en_US |
dc.identifier.citation | Okyar, Z , Tarauş, G . (2016). Records of 20 new moth (noctuidae: lepidoptera) species for Turkish Thrace. Trakya University Journal of Natural Sciences , 17 (2) , 117-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkjnat/issue/26709/280952 | en_US |
dc.identifier.endpage | 122 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-0294 | |
dc.identifier.issn | 2528-9691 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 117 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/4538 | |
dc.identifier.volume | 17 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya University Journal of Natural Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Türkiye | en_US |
dc.subject | Trakya | en_US |
dc.subject | Noctuidae | en_US |
dc.subject | Yeni Kayıt | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.subject | Thrace | en_US |
dc.subject | Noctuidae | en_US |
dc.subject | New Records | en_US |
dc.title | Records of 20 new moth (noctuidae: lepidoptera) species for Turkish Thrace | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye Trakyası için 20 yeni gece kelebeği (noctuıdae: lepıdoptera) kaydı | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- T__RK__YE TRAKYASI ______N 20 YEN__ GECE KELEBE____ (NOCTUIDAE_ LEPIDOPTERA) KAYDI[#280952]-262456.pdf
- Boyut:
- 889.98 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: