Diatomit Hammaddesinin Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
dc.contributor.author | Bideci, Alper | |
dc.contributor.author | Bideci, Özlem Salli | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:28:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:28:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, diatomit hammaddesinin tuğla üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunun için Ankara İmrahor Bölgesindeki tuğla fabrikalarından alınan tuğla kili ve Ankara Şeker Fabrikası diatomit tesislerinden alınan diatomit hammaddesi kullanılmıştır. TSE 705 standardında verilen dolu tuğla sınıfı, (1.8/100) tuğlanın mekanik özellikleri göz önüne alınarak, farklı karışım oranlarındaki deney numuneleri, 800 °C, 900 °C ve 1000 °C 'de pişirme sıcaklıklarında pişirilmiştir. Uygun tuğla üretimi için, pişirilen deney numuneleri üzerinde standart testler uygulanmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda %20 diatomit katkılı ürünlerin 900 °C 'de pişirilmesi ile gerekli mekanik özellikleri sağlayan ürün elde edilebileceği görülmüştür | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the usability of diatomite, which is not common in the Brick production. For this study brick clay taken from Imrahor disrict of Ankara and diatomite raw material obtained from Kizelgur Factory of Ankara Sugar Factory. Specimens were prepared by using different diatomite mix ratios with respect to mechanical properties of class of filled brick (1.8/100) given in TS 705 test specimens which have different mixture ratios were burned in 800 °C, 900°C and 1000 °C. Standart mechanical tests were applied to the specimens and suitable brick production was tired to be made. At the end of the experimental studies it was observed that the mixture which had 20% diatomite and burned in 900 °C heat, supplied the required mechanical properties | en_US |
dc.identifier.dergipark | 246264 | en_US |
dc.identifier.endpage | 76 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-6468 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 69 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23036/246264 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214099 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6492 | |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kil | en_US |
dc.subject | Tuğla | en_US |
dc.subject | Diatomit | en_US |
dc.subject | Üretim | en_US |
dc.subject | Clay | en_US |
dc.subject | Brick | en_US |
dc.subject | Diatomite | en_US |
dc.subject | Production | en_US |
dc.title | Diatomit Hammaddesinin Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | An Investigation About the Usability of Diatomite Raw Material For Brick Production | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6492.pdf
- Boyut:
- 246.58 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text