Ornithogalum Umbellatum L. Soganlarının Fitokimyasal İncelenmesi ve Hamekstrenin Antimikrobiyal Aktivitesi
dc.contributor.author | Şabudak, Temine | |
dc.contributor.author | Otkun, Müşerref Tatman | |
dc.contributor.author | Yavuz, Meltem | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T10:28:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T10:28:03Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.department | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Edirne civanndan toplanan Ornithogalum umbellatum L. soğanlanndaki kimyasal bileşikler izole edilmiştir. Soğanlann kloroform (CHCl) ve CHCl3:C2H5OH (2:1) ekstrelerine, kromatografik yöntemler uygulanarak ayırma ve safiaştırma işlemleri yapılmıştır. Bitkiden izole edilen maddelerin UV, lR, NMR ve FAB-Mass spektrumlan alınarak kimyasal yapılan belirlenmiştir. Kimyasal yapısı belirlenen bileşiklerden 1-(2-metil-undekanil)-2-(3-metil-heptil)-benzen dikarboksilli asit diesterinin spektroskopik yapı analizi burada sunulmaktadır. Ayrıca, soğanlann kloroform ve metanol ile ekstraksiyonu sonucu ele geçen ham ekstreler birleştirilerek bunun antimikrobiyal aktivitesi araştınlmıştır. Ham ekstrelerin denenen konsantrasyonlarda Bacillus subtilis'in üremesini inhibe etmediği, Enterococcus faecalis ve Candida albicans için daha zayıf etkili olduğu saptanmıştır. Gram-negatif basillere karşı etkilerinin ise değişken olduğu bulunmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, Ornithogalum umbellatum L. growning around Edirne has been phytochemically investigated. Choloroform (CHCl) and CHCl3:C2H5OH (2:1) extracts of the plant bulbs were seperated and purificated by using clıromatographic methods. The chemical structures of the isolated fo ur compounds from plant were elucidated by using UV, IR, NMR and FAB-Mass spectroscopies. One of them, 1-(2-methyl-undecanyl)-2-(3-methyl-heptyl)-beıızenedicarboxlic acid diester, was shown below. In addition , CHCl3 and CH3OH raw extract of the bulbs were combined and the n was investigated for its antimicrobial activity. The raw extract at test concentrations did not inhibit growth of Bacillus subtilis, it was more effective relatively to gram-positive coccus excluding Enterococcus faecalis. For Enterococcus faecalis and Can d i da albicans, it was detemıinated to be the least effective. For gram-egative bacils, it showed that extract was variable effective. | en_US |
dc.identifier.dergipark | 242139 | en_US |
dc.identifier.endpage | 49 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-6468 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 44 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/22676/242139 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210558 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14551/6475 | |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Trakya Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240608_ID_Q | en_US |
dc.subject | Ornithogalum umbellatum | en_US |
dc.subject | Liliaceae | en_US |
dc.subject | Hyacinthaceae | en_US |
dc.subject | antimikrobiyal aktivite | en_US |
dc.subject | Ornithogalmn umbellatum | en_US |
dc.subject | Liliaceae | en_US |
dc.subject | Hyacinthaceae | en_US |
dc.subject | antimicrobial activity | en_US |
dc.title | Ornithogalum Umbellatum L. Soganlarının Fitokimyasal İncelenmesi ve Hamekstrenin Antimikrobiyal Aktivitesi | en_US |
dc.title.alternative | Phytochemical Investigation of the Bulbs of Ornithogalum Umbellatum L. and Antimicrobial Activity of Its Raw Extract | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6475.pdf
- Boyut:
- 1.83 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text